
Fındık üreticilerinin gözü kulağı serbest piyasadan gelecek rakamlarda. Yeni sezon hazırlıkları devam ederken, ellerinde ürün bulunan üreticiler ve tüccarlar arasındaki hareketlilik sürüyor. Özellikle Karadeniz ve Marmara bölgelerindeki ticaret borsalarından alınan son veriler, fiyatların belirli bir bantta stabilize olduğunu gösteriyor.
Serbest Piyasada Son Durum: İl İl Fındık Fiyatları Tablosu
Aşağıdaki tabloda, Türkiye’nin en çok fındık üretilen illerindeki serbest piyasa alt ve üst fiyat limitleri yer almaktadır:
| İl ve İlçeler | Giresun | Levant | Sivri |
| Artvin | 160,00 | 155,00 | 150,50 |
| Rize | 162,00 | 157,50 | 152,50 |
| Trabzon | 181,50 | 175,75 | 168,00 |
| Akçaabat | 174,50 | 169,25 | 162,50 |
| Araklı | 180,50 | 175,00 | 170,25 |
| Arsin | 178,50 | 175,50 | 169,00 |
| Vakfıkebir | 170,50 | 166,00 | 160,50 |
| Yomra | 177,00 | 173,25 | 170,50 |
| Gümüşhane | 164,00 | 159,00 | 153,50 |
| Giresun | 210,00 | 199,50 | 190,00 |
| Bulancak | 204,00 | 195,00 | 189,00 |
| Dereli | 205,00 | 196,00 | 187,50 |
| Espiye | 201,00 | 197,00 | 192,50 |
| Görele | 199,00 | 195,75 | 191,00 |
| Keşap | 203,25 | 195,00 | 191,00 |
| Piraziz | 203,75 | 196,25 | 189,50 |
| Tirebolu | 208,50 | 198,00 | 193,00 |
| Ordu | 195,00 | 189,00 | 185,00 |
| Aybastı | 180,00 | 175,00 | 170,00 |
| Fatsa | 190,00 | 184,25 | 178,25 |
| Gölköy | 187,50 | 183,00 | 177,00 |
| Gürgentepe | 189,00 | 183,00 | 178,00 |
| Korgan | 182,50 | 175,00 | 171,25 |
| Kumru | 185,00 | 177,50 | 174,00 |
| Perşembe | 192,00 | 185,00 | 180,75 |
| Ulubey | 185,00 | 183,25 | 179,50 |
| Ünye | 191,50 | 182,50 | 175,00 |
| Tokat | 180,50 | 176,25 | 173,00 |
| Samsun | 177,25 | 173,00 | 168,25 |
| Çarşamba | 176,50 | 172,50 | 169,50 |
| Salıpazarı | 176,00 | 173,50 | 168,00 |
| Terme | 175,50 | 174,00 | 167,00 |
| Sinop | 167,00 | 164,75 | 162,00 |
| Kastamonu | 170,50 | 170,00 | 163,25 |
| Bartın | 162,50 | 158,00 | 153,25 |
| Zonguldak | 163,00 | 159,00 | 156,75 |
| Alaplı | 165,00 | 162,00 | 156,25 |
| Ereğli | 167,75 | 160,75 | 155,00 |
| Bolu | 166,00 | 162,50 | 160,25 |
| Düzce | 168,50 | 163,00 | 160,00 |
| Akçakoca | 170,00 | 165,75 | 161,50 |
| Cumayeri | 167,50 | 161,50 | 158,75 |
| Yığılca | 165,00 | 162,00 | 159,00 |
| Sakarya | 172,50 | 165,00 | 160,25 |
| Akyazı | 163,75 | 155,00 | 152,25 |
| Hendek | 167,50 | 160,50 | 154,75 |
| Karasu | 165,00 | 161,75 | 158,00 |
| Kocaali | 168,25 | 162,50 | 155,00 |
| Kocaeli | 169,00 | 165,25 | 160,00 |
| Kandıra | 166,00 | 161,50 | 154,00 |
TMO ve Serbest Piyasa Arasındaki Fark
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025/2026 sezonu için levant kalite fındığı 195,00 TL, Giresun kalite fındığı ise 200,00 TL olarak açıklamıştı. Ancak gelinen noktada serbest piyasa fiyatları, TMO’nun belirlediği alım fiyatlarının yaklaşık %5-20 oranında aşağısına inmiş durumda.
Bu durum, arzın azalması ve enflasyonist baskılar nedeniyle üreticinin ürününü serbest piyasada değerlendirmeyi tercih etmemesine neden oluyor. Uzmanlar, yeni sezon rekolte tahminleri netleşene kadar serbest piyasadaki bu “yüksek seyir” beklentisinin korunacağını öngörüyor.
Üretici Rehberi: Fındıkta Randıman Hesabı Nasıl Yapılır?
Fındığın fiyatını belirleyen en kritik faktör “randıman”dır. Piyasadaki fiyatlar genellikle 50 randıman fındık üzerinden konuşulur. İşte kendi fındığınızın randımanını hesaplamanın en basit yolu:
- Numune Alın: Kurutulmuş fındıklarınızın arasından rastgele 250 gram fındık seçin.
- Kırın ve Ayıklayın: Seçtiğiniz bu fındıkların kabuklarını kırın. İç fındıkları sağlam ve kusurlu (çürük, boş, buruşuk) olarak ayırın.
- Sağlam İçleri Tartın: Ayıkladığınız sağlam iç fındıkları hassas terazide tartın.
- Formülü Uygulayın: Tarttığınız sağlam iç fındık miktarını 4 ile çarpın. çıkan sonuç sizin fındığınızın randımanıdır.
Örnek: 250 gram kabuklu fındıktan 130 gram sağlam iç çıktıysa; 130 x 4 = 52 Randıman.
Not: 50 randımanın üzerindeki her 1 puan (1 randıman) için kilogram fiyatına ekleme yapılır. Örneğin fiyat 210 TL ise, 52 randıman fındık için bu fiyatın üzerine “randıman farkı” eklenerek ödeme alınır.
Uyarı: Fındık fiyatları günlük olarak bölgedeki ticaret borsaları ve tüccarların arz-talep dengesine göre değişiklik gösterebilir.

