
Güncel Aspir Fiyatları
Güncel Aspir Fiyatları | En Düşük (₺/Kg) | En Yüksek (₺/Kg) |
---|---|---|
Aksaray | 9,250 ₺ | 11,500 ₺ |
Burdur | 8,750 ₺ | 10,750 ₺ |
Çukurova | 9,650 ₺ | 12,000 ₺ |
Eskişehir | 8,350 ₺ | 11,100 ₺ |
Isparta | 9,600 ₺ | 12,500 ₺ |
Kayseri | 9,300 ₺ | 12,300 ₺ |
Kırşehir | 8,000 ₺ | 9,450 ₺ |
Konya | 9,400 ₺ | 10,850 ₺ |
Samsun | 7,750 ₺ | 10,500 ₺ |
Sivas | 8,450 ₺ | 9,900 ₺ |
Şanlıurfa | 9,000 ₺ | 10,700 ₺ |
Tekirdağ | 9,850 ₺ | 11,900 ₺ |
Sık Sorulan Sorular
Aspir Fiyatları Ne Kadar?
Güncel aspir fiyatları günlük yenilenmektedir. Bölge bölge fiyat değişikliklerini takip edip telefonunuza kısayol ekleyebilirsiniz.
Aspir Tohumu Fiyat Aralığı?
Aspir tohumu fiyatı birçok nedenden ötürü farklılık gösterebilir. İllerin en düşük ve en yüksek aspir tohumu fiyatları tablo halinde sisteme aktarılmıştır. Fiyat aralığını nokta atışı inceleyebilirsiniz.
Yağlık Aspir Fiyatları?
Yağlık aspir fiyatları güncel bir şekilde uygulama üzerinden okurlarımıza sunulmaktadır. Anlık gelişmeleri toplu bir şekilde görebileceğiniz harika bir yazılımla daha karşınızdayız.