Son Güncelleme: 03 Aralık 2024 02:05
Online Yonca Balya Fiyatları (GÜNLÜK) - www.tarimmemleketi.com
Güncel Yonca Balya Fiyatları | En Düşük (₺/Ton) | En Yüksek (₺/Ton) |
---|---|---|
Afyonkarahisar | 8.600 ₺ | 10.000 ₺ |
Ağrı | 8.400 ₺ | 9.500 ₺ |
Aksaray | 9.250 ₺ | 11.000 ₺ |
Amasya | 9.600 ₺ | 10.600 ₺ |
Aydın | 9.050 ₺ | 9.800 ₺ |
Bilecik | 8.850 ₺ | 9.400 ₺ |
Bingöl | 9.150 ₺ | 9.950 ₺ |
Bitlis | 9.000 ₺ | 9.900 ₺ |
Çanakkale | 8.625 ₺ | 9.200 ₺ |
Erzurum | 8.750 ₺ | 10.350 ₺ |
Iğdır | 8.250 ₺ | 9.750 ₺ |
Karaman | 9.900 ₺ | 11.200 ₺ |
Karapınar | 9.650 ₺ | 10.850 ₺ |
Kars | 8.950 ₺ | 9.700 ₺ |
Kastamonu | 9.550 ₺ | 10.500 ₺ |
Kayseri | 9.350 ₺ | 10.750 ₺ |
Kırşehir | 9.650 ₺ | 11.250 ₺ |
Konya | 9.500 ₺ | 11.000 ₺ |
Nevşehir | 9.300 ₺ | 10.550 ₺ |
Şanlıurfa | 8.850 ₺ | 10.350 ₺ |
Van | 8.200 ₺ | 9.400 ₺ |
Yozgat | 8.950 ₺ | 10.500 ₺ |
İlk biçim yonca balyası ikinci ve üçüncü biçime göre daha düşük fiyattan satılmaktadır. Bu durumun nedeni olarak ilk biçim yonca balyasında yabancı ot bulunma ihtimalinin yüksek olması ve kalitenin biraz daha düşük olması gösterilebilir.
Dönemsel ihracata izin verildiği zamanlarda yonca balyası fiyatlarında kısmi dalgalanmalar yaşanmaktadır.
Sık Sorulan Sorular
Yonca Balya Fiyatları Güncel Mi?
Yonca balya fiyatları günceldir. Her gün listedeki şehirlerin yonca piyasasına göre alım satım fiyatları güncellenmektedir. Büyük bir coğrafyada yonca tarımı yapılmasından dolayı fiyatlarda belli bir fiyat makası oluşmaktadır. Bu nedenle yonca balyası fiyatları belirlenirken bu durum göz önünde bulundurulup fiyatları en düşük ve en yüksek olarak yazılımımıza dahil ettik.
Yonca Balyasının Hangisi Daha Ucuz?
Her sezonda ilk biçim yonca balyası daha ucuzdur. İkinci ve üçüncü biçim yonca balyaları ise nispeten daha pahalı ve kesin olarak daha kalitelidir.